| Østfold | Slavasshøgda | Slåvannshøgda | 336,2 |
| Akershus | Fjellsjøkampen | 812,3 | |
| Oslo | Kjerkeberget | Kyrkjeberget,Kirkeberget | 631,0 |
| Hedmark | Rondslottet | Rondeslottet | 2178,3 |
| Oppland | Galdhøpiggen | 2468,8 | |
| Buskerud | Folarskardnuten | 1933,2 | |
| Vestfold | Skibergfjellet | Skibergfjell | 632,0 |
| Telemark | Gaustatoppen | Gausta | 1882,4 |
| Aust-Agder | Sæbyggjenuten | 1507,1 | |
| Vest-Agder | Urddalsknuten | Urdalsnut | 1433,6 |
| Rogaland | Vassdalseggi | Vassdalseggen | 1658,3 |
| Hordaland | Hardangerjøkulen | 1863,0 | |
| Hordaland | Kyrkjedørsnuten | 1815,0 | |
| Sogn og Fjordane | Storen | Store Skagastølstind | 2405,6 |
| Møre og Romsdal | Puttegga | Pytteggja,Pyttegga | 1999,2 |
| Sør-Trøndelag | Storskrymten | Skrimkolla,Skrymten | 1985,0 |
| Nord-Trøndelag | Jetnamsklumpen/Jitnemensnjurhtjie | 1512,8 | |
| Nordland | Oksskolten | 1915,6 | |
| Troms | Jiehkkevàrri | Jækkevàrre | 1832,7 |
| Troms | Njunis | 1717,1 | |
| Finnmark | Øksfjordjøkelen/Áksovuonjiehkki | 1204,0 | |
| Finnmark | Øksfjordjøkelen/Áksovuonjiehkki | 1175,4 |
Denne bloggen er laget av fire turglade "gutter" som har satt seg mål av å bestige det høyeste punktet i hvert fylke i Norge; de såkalte fylkestoppene. Grunnet familieliv og geografisk spredning har vi fått tatt en til to felles turer i året, og vi kommer til å bruke flere år på å gjennomføre prosjektet.
onsdag 16. mai 2012
Jeg ser det er noen unøyaktigheter på angitte høyder på toppene i oversikten. Her er nøyaktige høyder fra Statens kartverk:
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Blå skrift betyr at det høyeste punktet ligger på snø/is. Svart skrift betyr høyeste punkt på fast fjell.
SvarSlettTakker for presiseringen, Håkon. Det er en forbedret versjon med alternative skrivemåter. Men vi har vel lagt saken om hva vi ønsker å gå for, død for flere år siden: Vi går for høyeste punkt, uansett (naturlig) underlag. For eksempel var vi på Hardangerjøkulen, ikke Kyrkjedørsnuten.
SvarSlettVidere mener jeg vi har konkludert med at:
1) Fjellsjøkampen er høyest i Akershus, ikke Lushaugen
2) Glittertind er nummer to, selv om den var høyest for 50-60 år siden
3) Newtontoppen og Beerenberg skulle også ha vært med...